|
|
|
|
|
| Объявление | Подано |
Контейнеры рефрижераторы по опыту наших клиентов используются для хранения молочных продуктов (от-2 до +8 С.), рыбы и курицы (от -18 до -12 С), мяса (-20С), мороженого (-25 С), цветов и фруктов. (от +2 до +18 С). Carrier, Sabroe, Thermoking. 20 и 40 футовые. Четкое поддержание заданной температуры -30 до +30. Доставка, гарантия, обслуживание, ремонт, запчасти. www.reeferservice.ru 8 (495) 761 98 35 – Кирилл | 25.12.2008 |
www.hitema.ucoz.ru | 08.12.2008 |
Мы являемся прямым поставщиком этой фирмы. Поставка со склада и на заказ чиллеров с мощностью от 1 до 840 кВт, в том числе и новые модели энергосберегающие. Подбор оборудования, сервисное и гарантийное обслуживание, консультации специалистов. (495) 679-19-77" | 27.11.2008 |
мощность компрессора 13,2 кВт производительность насоса 4,8/15 объем резервуара 300 л. осевые вентиляторы 11.300 " | 26.11.2008 |
• удобство в эксплуатации и простота в обслуживании; • многопрофильность в использовании. Температурный режим от -30 до +30; • экономичность в энергопотреблении; • высокая мобильность - вы не привязаны к какому-то конкретному месту, при необходимости вы можете просто оттранспортировать рефконтейнер на другую площадку; • невысокая стоимость - вам не нужно сооружать складское помещение с высокими строительными и эксплуатационными расходами, достаточно лишь найти площадку для установки контейнера. www.reeferservice.ru 8 (495) 7619835 – Кирилл | 25.11.2008 |
8 (495) 761 98 35 – Кирилл | 24.11.2008 |
8 (495) 231 86 49 – Михаил 8 (495) 7619835 - Кирилл 8(495)737-63-47 – Татьяна Скайп: reeferservice www.reeferservice.ru, www.reeferplus.ru | 24.11.2008 |
Технические характеристики чиллера на 38 кВт охлаждения. Производство Италия, фирма HITEMA мощность компрессора 13,2 кВт производительность насоса 4,8/15 объем резервуара 300 л. осевые вентиляторы 11.300 м3/час Идет формирование заказа на декабрьскую поставку. | 11.11.2008 |
Технические характеристики чиллера на 38 кВт охлаждения. Производство Италия, фирма HITEMA мощность компрессора 13,2 кВт производительность насоса 4,8/15 объем резервуара 300 л. осевые вентиляторы 11.300 м3/час Идет формирование заказа на декабрьскую поставку. " | 27.10.2008 |
мощность компрессора 13,2 кВт производительность насоса 4,8/15 объем резервуара 300 л. осевые вентиляторы 11.300 (495) 679-19-77 | 25.10.2008 |
|
© Станок Инфо 2007
Каталог промышленных сайтов |
Как
заработать $100 в месяц на своем сайте? Ответ здесь
|
|