|
|
|
|
| Объявление | Подано |
| 21.05.2012 |
1. Ёмкости, резервуары, ж/д цистерны, б/у От 0,1 до 5000м3 из чёрного и нержавеющего металла 2. Контейнеры металлические б/у 20, 40фут. 3. Тара металлическая, сетчатая, б/у и новая Размеры: 1200х800х680мм – 8000руб. 100шт., 1240x840x735мм – 6000руб. 1000шт., 1200х800х600мм – 4000руб. 1000шт., 1640х1050х1040мм – 6200руб. 200шт. ООО «АЛЬБАТРОС» Россия, Южный Урал, Тел. в г. Челябинск | 10.05.2012 |
ДПЭ12, ДПМ21 ДПМ31, ДПЭ52У1, ДПВ60 (зам. ДПВ52), (60кВт/1230 IМ4014) ДЭ812У1 90/100/120кВт/750 ДЭ812У1 (100кВт/750 IМ1004) ДЭ812У1 120кВт/750 ДЭВ812 (100кВт/750 IМ4014) ДЭ816У2 190кВт,225кВт/720 ДПЭ82а (ДЭ816У2 IM1003), (190кВт/740 IМ1003) ДЭ816У2 200кВт/750 IМ1004 ДПЭ82а (ДЭ816У2 IM1004), (175кВт/740 IМ1004) ДЭ818У2 270кВт/800 IМ1004 АЭ4-400L-4У2 250кВт/1500 6000В IМ1004 АЭ113-4У2 250кВт/1500 6000В IМ1004 СДЭ2-15-34-6У2 (630кВт/1000) СДЭ2-16-46-6У2 для ЭШ10-70 ПЭМ-542 (4ГПЭМ15) ПЭМ-400 (4ГПЭМ55) ПЭМ-1000 (4ГПЭМ125 1/1) ПЭМ-1000 (4ГПЭМ135 2/2) 4ГПЭМ220 2/2 4ГПЭМ300 300кВт/1000 IМ1003 на ЭШ6,45 на ЭКГ-8И 4ГПЭМ600-1/1 (600кВт/1000 IМ1003, IМ1004) на ЭШ6,45 на ЭКГ-8И МПЭ350 МПЭ450 500 кВт/1000/1250 МПЭ450 150 кВт/900 4 машинный агрегат ЭКГ-8И, ЭКГ- 10 5 машинный агрегат Оборудование новое, Гарантия 1 год | 28.04.2012 |
Одно из важных направлений компании является производство изделий из фторопласта-4 и сверхвысокомолекулярного полиэтилена. Технология получения пористых изделий из фторопласта-4, запатентованная нашим предприятием и высочайшая термохимическая устойчивость полимера позволяет использовать эти изделия в контакте с агрессивными жидкостями и газами в любых отраслях промышленности. Применение - Предварительная и финишная фильтрация жидких сред - Стерилизующая фильтрация жидкостей - Стерилизующая фильтрация газов (сжатого воздуха, азота, углекислоты и т.д.) - Дыхательные фильтры на емкости (сапуны) - Тонкая и грубая фильтрация пара - Очистка сильнозагрязненных сред и выделение твердой фазы в качестве продукта | 13.04.2012 |
С хранения, без эксплуатации: 1) СДЭУМ 2-14-29, 2005 год вып. - 1 600 000 руб. 2) 4ГПЭМ 600 4/1, 1997 год выпуска - 1 400 000 руб. 3) МПВЭ 400-900, 2008 год выпуска - 1 400 000 руб. 4) МПЭ 350, 2005 год выпуска - 1 400 000 руб. 5) МПЭ 200, 2005 год выпуска - 1 150 000 руб. 6) МПВЭ 200, 1998 год выпуска - 1 150 000 руб. 7) МПВЭ 90, 2004 год выпуска - 600 000 руб. 8) 4ГПЭ 300 1/2, 2006 год выпуска - 1 100 000 руб. 9) 4ГПЭМ 300 2/2, 1997 год выпуска - 950 000 руб. После капитального ремонта: 1) СДЭУМ 2-14-29, 2004 год выпуска - 800 000 руб. 2) 4ГПЭМ 600 4/1, 1997 год выпуска - 800 000 руб. | 27.02.2012 |
Д3200-75-2, Д6300-80-2, Д6300-27-3, Д4000-95-2, Д3200-75-2, Д2500-62-2, Д2000-21-2, 1Д1250-125, 1Д1250-63, 1Д800/56, 1Д630/90, 1Д500/63, 1Д315/71, 1Д315/50, Д320/50, 1Д200/90, Д200/36, ЦНСГ300-120, СМ250-200-400/4, Х200-150-500И СД, СЭ800-100-8 и другие насосы. Гарантия – 1 год | 27.02.2012 |
ДПЭ12, ДПМ21 ДПМ31, ДПЭ52У1, ДПВ60 (зам. ДПВ52), (60кВт/1230 IМ4014) ДЭ812У1 90/100/120кВт/750 ДЭ812У1 (100кВт/750 IМ1004) ДЭ812У1 120кВт/750 ДЭВ812 (100кВт/750 IМ4014) ДЭ816У2 190кВт,225кВт/720 ДПЭ82а (ДЭ816У2 IM1003), (190кВт/740 IМ1003) ДЭ816У2 200кВт/750 IМ1004 ДЭ818У2 270кВт/800 IМ1004 АЭ4-400L-4У2 250кВт/1500 6000В IМ1004 АЭ113-4У2 250кВт/1500 6000В IМ1004 СДЭ2-15-34-6У2 (630кВт/1000) СДЭ2-16-46-6У2 для ЭШ10-70 ПЭМ-542 (4ГПЭМ15) ПЭМ-400 (4ГПЭМ55) 4ГПЭМ125 ПЭМ-1000 (4ГПЭМ135 2/2) 4ГПЭМ220 2/2 4ГПЭМ300 300кВт/1000 IМ1003 4ГПЭМ600-1/1 (600кВт/1000 IМ1003, IМ1004) 4ГПЭМ1000 2/2 МПЭ350 МПЭ450 500 кВт/1000/1250 МПЭ450 150 кВт/900 4 машинный агрегат ЭКГ-8И, ЭКГ- 10 5 машинный агрегат Оборудование новое, Гарантия 1 год | 27.02.2012 |
ДПЭ12, ДПМ21 ДПМ31, ДПЭ52У1, ДПВ60 (зам. ДПВ52), (60кВт/1230 IМ4014) ДЭ812У1 90/100/120кВт/750 ДЭ812У1 (100кВт/750 IМ1004) ДЭ812У1 120кВт/750 ДЭВ812 (100кВт/750 IМ4014) ДЭ816У2 190кВт,225кВт/720 ДПЭ82а (ДЭ816У2 IM1003), (190кВт/740 IМ1003) ДЭ816У2 200кВт/750 IМ1004 ДЭ818У2 270кВт/800 IМ1004 АЭ4-400L-4У2 250кВт/1500 6000В IМ1004 АЭ113-4У2 250кВт/1500 6000В IМ1004 СДЭ2-15-34-6У2 (630кВт/1000) СДЭ2-16-46-6У2 для ЭШ10-70 ПЭМ-542 (4ГПЭМ15) ПЭМ-400 (4ГПЭМ55) 4ГПЭМ125 ПЭМ-1000 (4ГПЭМ135 2/2) 4ГПЭМ220 2/2 4ГПЭМ300 300кВт/1000 IМ1003 4ГПЭМ600-1/1 (600кВт/1000 IМ1003, IМ1004) 4ГПЭМ1000 2/2 МПЭ350 МПЭ450 500 кВт/1000/1250 МПЭ450 150 кВт/900 4 машинный агрегат ЭКГ-8И, ЭКГ- 10 5 машинный агрегат Оборудование новое, Гарантия 1 год | 27.02.2012 |
ГРАТ1800/67, Д3200-75-2, Д3200-33-2, ГРАТ800/71, Д6300-80-2, Д6300-27-3, Д4000-95-2, Д2500-62-2, Д2000-21-2, 1Д1250-125, 1Д1250-63, 1Д800/56, 1Д630/90, 1Д500/63, ЦНСГ300-120, СМ250-200-400/4, СЭ800-100-8 Эл/дв А4 630/1500, ДАЗО 400/750, ВАО 250/1500, ДАЗО 1250/1500, ДАЗО 800/1500, ДАЗО250/500 Гарантия 1 год | 27.02.2012 |
МПВЭ 400-900, 4ГПЭ 600 1/1, 4ГПЭМ 600 2/2, 4ГПЭМ 600 3/2, 4ГПЭ 300 ½, 4ГПЭМ 125, 4ГПЭМ 220, 4ГПЭМ 1000, ДЭ 816, ДЭВ 812, ДЭ 812, ДПЭ 54, ДПВ 60, Д 31, ДПМ 31, Д 21, ДПМ 21, электрооборудование б/у СДЭУМ 2-14-29 МПЭ 450-900, МПВЭ 400-900, 4ГПЭМ 1000, 4ГПЭМ 600 , ДПВ 60, Д 21, ДПМ 21, АЗД 13-52 Всё после ревизии и испытаний | 27.02.2012 |
|
© Станок Инфо 2007
Ссылки Доски объявлений с фото Реклама на сайте: letunow@gmail.com |
|
|