|
|
|
|
| Объявление | Подано |
Продаю Групповой ЗИП к 8Г-513 (ЖД цистерна под кислород) Низкие цены,все новое(с хранения). | 09.09.2010 |
Новый,с отв.хранения.Низкие цены. | 09.09.2010 |
Цены договорные.Все новое,с отв.хранения. | 09.09.2010 |
| 09.09.2010 | |
Длина наибольшая, мм 4100 Ширина габаритная, мм 1650 Высота борта на миделе, мм 610 Толщина транца, не более мм 45 Высота транца в ДП, мм 380 Вместимость, чел 4 Вес лодки со снаряжением, кг 170 Грузоподъемность, кг 400 Допустимая мощность мотора, л.с. до 30 Максимальный вес мотора, кг до 50 Макс. удаление от берега, м до 3000 Высота волны до 0,75 м Обводы - классические Цена 98.000,- рублей (заводская комплектация + рулевое + помпа + электрика + стояночный тент) Устанавливаем дистанционное управление, комплектуем катер двигателем, трейлером и пр… | 28.08.2010 |
Т-винт. РТ 64802 (1987 нэ, РМЦ 6700мм, диам.800мм,2супп.)-дог. Лист. На призму (пневмо,1040х2мм)-60.0 -«-И 2114 ( пов. Балка )-140.0 Пр.-ножн. Комб. НВ 5222 -100.0 Н. Гильот. SCTP 25х3150 -620.0 -«- Н 3221 (12х2000)-300.0 -«- НД 3316 (4х2000)-150.0 Лист. Валк. ИБ 2220 (Славгор.1987)-320.0 Долбежн. 7402 -210.0 т-в. 1к62,16к20,1624м, 1м63 (1500,2800мм),95ТС-1, NILES DLZ-630 св. 2н125 ,2н135,2м55,2с132,2л53 В. фр. ВМ 127,6р82, 676п,675 ,6р12, 6т12, 6т82,6р83,6р82ш Пресс –К 2126 -95.0, Кд 2128е-170.0, КД 2122 (16т,1992)- 45.0 Пр. гидр. П 6330(100т.)-200.0 Трубогиб АКИА 3432 (диам до 110мм)-180.0 Р.нар. СТД –2а (1989)-45.0 Ун.-заточн. 3м642-85.0 К.шл. 3в282 (1982)-160.0 Мех.нож. 8725, 8а725 (с подачей) зубо-фрез. 53а05п (1994)-90.0 Наждаки,пов.столы, магн.плита Маш. точ. сварки МТП Эл.тали, кр.-балки 0,5-5т. | 27.08.2010 |
Вертикальный рядный дизельный двигатель Cummins ISLe 300 30 или ISMe 335 30, EURO 3, Common Rail, с турбонаддувом и интеркулером (Великобритания). Объем 8268 см3 или 10824 см3 221 кВт (308) или 245 кВт (345 л.с.). Механическая, ZF (Германия) S6-85TA Передняя ось – ZF (Германия) или КНР Задний мост – ZF (Германия) или КНР, гипоидный, i=3.70 или 3.909 Пневматическая (NEWEY, Corpco) Рулевое управление с гидроусилителем ZF(Германия) 8098 Рулевая колонка с регулировкой в двух положениях 8 отопителей \ сплошная батарея, вдоль бортов автобусов под пассажирскими сидениями Стереомагнитола с FM – радио и 16-ю динамиками в салоне DVD чейнджер на 6 дисков Автономный обогреватель Webasto Подробную информацию можно получить по телефону или через электронную почту. Так же компания занимается поставками автобусов и спецтехники других фирм производителей Китая и Южной Кореи. | 26.08.2010 |
Длина наибольшая, мм 4250 Ширина габаритная, мм 1700 Высота борта на миделе, мм 600 Толщина транца, не более мм 45 Высота транца в ДП, мм 530 Вместимость, чел 4 Вес лодки со снаряжением, кг 230 Грузоподъемность, кг 400 Допустимая мощность мотора, л.с. 60 Максимальный вес мотора, кг 80 Макс. удаление от берега, м до 3000 Высота волны до 0,75 м Обводы корпуса - тримаранные Цена 124.400,- рублей (заводская комплектация + рулевое + помпа + электрика + стояночный тент) Устанавливаем дистанционное управление, комплектуем катер двигателем, трейлером и пр… | 26.08.2010 |
Накладные проступи. Мозаичные , цвета любые ( янтарь , мрамор , гранит ) , мазаичные накладные ступени типа 1ЛН , 2ЛН , подступенки , приступки , облицовка ступений , ГОСТ9818-85 от производителя ООО ПК ЛОБАС | 26.08.2010 |
| 26.08.2010 |
|
© Станок Инфо 2007
Ссылки Доски объявлений с фото |
|
|